miércoles, 20 de junio de 2007

El motivo obvio es que la información se distorsionó y no se ve bien al publicarla...

Las respuestas están también en su correo profesor

Notificación

Buen Día profesor, por motivos obvios las respuestas de los problemas también se las envié a su correo en formato Word

Exámen Práctico N° 05

Problema N° 01

Datos Coordenadas
X Y
Lado Norte Sur Este Oeste 100.000,00 100.000,00
1-2 52,37 99,55 100.099,55 100.052,37
2-3 47,66 38,41 100.137,96 100.004,71
3-4 30,60 146,11 100.284,07 99.974,11
4-5 176,02 64,26 100.219,81 99.798,09
5-6 82,11 136,33 100.083,48 99.880,20
6-7 77,00 144,44 99.939,04 99.803,20
7-1 196,80 60,96 100.000,00 100.000,00



Área =70.027.652.319,62 -70.027.555.778,42 = 48.270,60M²=4,8270 Hectáreas


Problema N° 02

Punto V.Atrás A. Instr. V. Interm. Vista Ad. Cota

A 1,855 101,955 100,000
1 1,436 100,419
2 1,954 99,901
3 0,998 100,857
4 0,757 101,611 1,001 100,854
5 1,111 100,500
6 1,627 99,984
7 2,143 99,468
B 1,976 99,635


Cota = Altura del Instrumento + Vista intermedia

Vista del instrumento = Cota + Vista atrás



Problema N° 03

Ciclo I
Circuito Tramo Distancia Mts. % Desnivel Corrección Desnivel Corregido
ABEA AB 850 52 10,605 -0,005 10,600
BE 420 26 -8,489 -0,002 -8,491
EA 350 22 -2,107 -0,002 -2,109
Total 1.620 100 0,009 -0,009 0
CDEB BC 1.100 33 -4,289 0,003 -4,286
CD 500 15 -1,989 0,001 -1,988
DE 1.350 40 -2,222 0,004 -2,218
EB 420 12 8,491 0,001 8,492
Total 3.370 100 -0,009 0,009 0
EDAE ED 1.350 47 2,218 -0,006 2,212
DA 1.200 41 -4,313 -0,006 -4,319
AE 350 12 2,109 -0,002 2,107
Total 2.900 100 0,014 -0,014 0

Ciclo II

Circuito Tramo Distancia Mts. % Desnivel Corrección Desnivel Corregido
ABEA AB 850 52 10,600 -0,001 10,599
BE 420 26 -8,492 0,000 -8,492
EA 350 22 -2,107 0,000 -2,107
Total 1.620 100 0,001 -0,001 0
CDEB BC 1.100 33 -4,286 -0,002 -4,288
CD 500 15 -1,988 -0,001 -1,989
DE 1.350 40 -2,212 -0,002 -2,214
EB 420 12 8,492 -0,001 8,491
Total 3.370 100 0,006 -0,006 0
EDAE ED 1.350 47 2,214 -0,001 2,213
DA 1.200 41 -4,319 -0,001 -4,320
AE 350 12 2,107 0,000 2,107
Total 2.900 100 0,002 -0,002 0

Compensación Definitiva

Circuito Punto Tramo Desnivel I Desnivel II Desnivel Definitivo
ABEA A AB 10,600 10,599 10,600
B BE -8,491 -8,492 -8,492
E EA -2,109 -2,107 -2,108
Total 0 0 0

Circuito Punto Tramo Desnivel I Desnivel II Desnivel Definitivo
CDEB B BC -4,286 -4,288 -4,287
C CD -1,988 -1,989 -1,989
D DE -2,218 -2,214 -2,216
E EB 8,492 8,491 8,492
Total 0 0 0

Circuito Punto Tramo Desnivel I Desnivel II Desnivel Definitivo
EDAE E ED 2,212 2,213 2,213
D DA -4,319 -4,320 -4,320
A AE 2,107 2,107 2,107
Total 0 0 0


Cotas
A = 216,02
B = 226,62
C = 222,334
D = 220,346
E = 218,128
A = 216,02




jueves, 31 de mayo de 2007

Respuesta al ejercicio N° 2

Suma de los puntos A,B,C,D,E,F y G a partir del azimut 61º30´30" (En el punto A)

Nota: Tomando en cuenta las correcciones del ejercicio Nº 1

Lado--Rumbo
AB = N 61º 30´ 30"E
BC = S 33º 19´ 30"E
CD = S 78º 29´ 45"E
DE = S 18º 27´ 5"W
EF = N 69º 22´ 20" W
FG = S 57º 19´ 0" W
GA = N 17º 0´ 30" E

miércoles, 30 de mayo de 2007

Respuesta al ejercicio Nº 1

Nota: Publicación anterior corregida

Relación:

180º x (n-2)
180º x (7-2)
5 x 180 = 900º00´00"

Suma de los ángulos:

135º 30´ 00"
94º 50´ 00"
225º 10´ 15"
82º 55´ 45"
87º 42´ 00"
233º 11´ 15"
40º 18´ 30"
---------------
899º 37´45”

Error:

900º - 899º 37´45” = 00º 22´15”

00º 22´15”
-------------= 00º 7´ 25” (Error)
3

Compensación de los ángulos desde cuyos puntos hay mayor distancia:


82º 55´ 45"
00º 07´ 25”
---------------------
83º 03´ 10"

87º 42´ 00"
00º 07´ 25”
----------------
87º 49´ 25”

233º 11´ 15"
00º 07´ 25”
----------------
233º 18´ 40”

Comprobación:

A=135º30´00"
B=94º50´00"

C=225º´10´15"
D=83º03´10"
E=87º49´25"
F=233º18´40"
G=40º18´30"
-----------------
900º 00´00"

Examen virtual

¿Cómo es el proceso para poner el limbo del teodolito en cero grados, minutos y segundos?

Deben accionarse los tornillos niveladores moviendolos al mismo tiempo y en sentido contrario a las agujas del reloj.

rlco 29/05/07 05:03pm

¿Cuál es la tolerancia aceptable en la puesta en sitio de un teodolito respecto a la estaca de un punto escogido?

Se tolera un desplazamiento de hasta 2 cms entre la plomada y el punto.

rlco 29/05/07 05:04pm